Total HT
0,00 €
TVA (20%)
0,00 €
Total TTC
0,00 €
Extension | Pays | Prix unitaire | Prix restauration | Conditions |
---|---|---|---|---|
cr | Costa Rica | 199,00 € | N/A | |
cu | Cuba | 1 000,00 € | N/A | |
cx | Christmas, Île | 99,00 € | N/A | |
cy | Chypre | 120,00 € | N/A | |
dj | Djibouti | 199,00 € | N/A | |
dm | Dominique | 299,00 € | N/A | |
ec | Équateur | 120,00 € | N/A | |
eg | Égypte | 99,00 € | N/A | |
gd | Grenade | 42,50 € | 89,00 € | |
ge | Géorgie | 68,00 € | 90,00 € | |
gf | Guyane française | 98,00 € | N/A | |
gi | Gibraltar | 199,00 € | N/A | |
.com.gn | - | 120,00 € | N/A |
PRESENCE LOCALE
Le propriétaire du nom de domaine doit pouvoir justifier d'une présence locale dans le pays de l'extension
_ l'utilisation que vous comptez faire de ce nom e domaine
STRUCTURE DE NOMMAGE DU DOMAINE GN
Commercial |
gp | Guadeloupe | 98,00 € | N/A | |
gt | Guatemala | 140,00 € | N/A | |
mn | Mongolie | 120,00 € | N/A | |
ht | Haïti | 99,00 € | N/A | |
ir | Iran, République islamique d' | 120,00 € | 240,00 € | |
jo | Jordanie | 255,00 € | N/A | |
ke | Kenya | 199,00 € | N/A |